시험현황
정보보호제품의 보안기능에 대한 시험 및 인증을 수행하는 서비스
CC평가 현황 (총 25건)
| 번호 | 제품명 | 보증등급 | 진행상태 |
|---|---|---|---|
| 25 | NetSpliter V4.0 | EAL2 | 평가진행 |
| 24 | Chakra Max SAC v4.5 | EAL3 | 평가완료 |
| 23 | TESS TMS Plus V1.0 | EAL4 | 평가완료 |
| 22 | Alpha DBGuard V2.1 | EAL1+ | 평가완료 |
| 21 | Chakra Max v4.5 | EAL4 | 평가완료 |
| 20 | TESS AIRTMS V5.0 | EAL4 | 평가완료 |
| 19 | TA-PRS V6.1 | EAL2 | 평가완료 |
| 18 | AxioVPN V2.0 | EAL4 | 평가완료 |
| 17 | LANKeeper V4.0 | EAL2 | 평가완료 |
| 16 | DBSAFER AM V7.0 | EAL3 | 평가완료 |
| 15 | ACRA Point V3 | EAL2 | 평가완료 |
| 14 | SpamSniper V6.2 | EAL2 | 평가완료 |
| 13 | DBSAFER Enterprise V5.0 R2 | EAL4 | 평가완료 |
| 12 | WeGuardia ITM V1.0 | EAL4 | 평가완료 |
| 11 | PRIBIT Connect 2.0 | EAL2 | 평가완료 |
보안기능 시험에 대해 궁금하신 점이 있으신가요?
전문 상담원이 친절하게 안내해 드립니다.