평가현황
정보보호제품의 성능을 객관적으로 평가하는 서비스
평가·시험·인증 현황 (총 120건)
| 번호 | 제품명 | 등급 | 진행상태 |
|---|---|---|---|
| 15 | ThreatHunter V2.1 | 2등급 | 평가완료 |
| 14 | WeGuardia ITM V1.0 | EAL4 | 평가완료 |
| 13 | LogAnalyzer V3.0 | 1등급 | 평가완료 |
| 12 | PRIBIT Connect 2.0 | EAL2 | 평가완료 |
| 11 | PatchManager V4.1 | 2등급 | 평가접수 |
| 10 | Smart NAC V5.1.5 | EAL2 | 평가진행 |
| 9 | eWalker WAF V10 | EAL4 | 평가완료 |
| 8 | Zenius SIEM V2.0 | EAL2 | 평가완료 |
| 7 | SECUI MF2 V4.7 | EAL4 | 평가완료 |
| 6 | SNIPER NGFW V2.1 | EAL4 | 평가완료 |
| 5 | Privacy-i V7.0 | EAL2 | 평가완료 |
| 4 | SECUI MA V1.6 | EAL3 | 평가접수 |
| 3 | ASM 5.0 | EAL3 | 평가완료 |
| 2 | SNIPER APTX-T V5.1 | EAL4 | 평가완료 |
| 1 | DBSAFER Enterprise V7.0 | EAL4 | 평가완료 |
성능평가에 대해 궁금하신 점이 있으신가요?
전문 상담원이 친절하게 안내해 드립니다.