시험현황
국가정보원 지정 암호모듈 검증시험(KCMVP) 민간시험 기관
성능평가 현황 (총 10건)
| 번호 | 제품명 | 성능등급 | 진행상태 |
|---|---|---|---|
| 10 | FireGuard FW-5000 방화벽 | A등급 | 평가완료 |
| 9 | NetBlocker IPS V3.0 | B등급 | 평가진행 |
| 8 | SpeedVPN V4.0 SSL-VPN | A등급 | 평가완료 |
| 7 | WebShield WAF V2.5 | A등급 | 평가완료 |
| 6 | MailGuard V3.0 스팸차단 | B등급 | 평가접수 |
| 5 | SNIPER IPS V6.0 | A등급 | 평가완료 |
| 4 | SecuWall FW V5.2 | A등급 | 평가진행 |
| 3 | ThreatBlock V1.5 APT솔루션 | B등급 | 평가완료 |
| 2 | CloudFW V2.0 클라우드방화벽 | A등급 | 평가접수 |
| 1 | DataShield DLP V3.1 | A등급 | 평가완료 |
암호모듈 검증시험에 대해 궁금하신 점이 있으신가요?
전문 상담원이 친절하게 안내해 드립니다.