평가현황
IT 보안제품의 보안성을 국제 표준인 CC(Common Criteria)에 따라 평가하는 서비스
보안기능확인서 현황 (총 15건)
| 번호 | 제품명 | 확인서등급 | 진행상태 |
|---|---|---|---|
| 15 | SecureGate V3.0 방화벽 | 1등급 | 평가완료 |
| 14 | NetShield IPS V2.5 | 2등급 | 평가진행 |
| 13 | DataLock DLP V4.0 | 1등급 | 평가완료 |
| 12 | CloudWall WAF V1.2 | 2등급 | 평가접수 |
| 11 | TrustVPN Gateway V3.1 | 1등급 | 평가완료 |
| 10 | SmartFilter V5.0 웹필터 | 1등급 | 평가완료 |
| 9 | SecuMail V2.0 메일보안 | 2등급 | 평가진행 |
| 8 | EndSecure V3.5 단말보안 | 1등급 | 평가완료 |
| 7 | DBProtect V4.2 DB접근제어 | 1등급 | 평가완료 |
| 6 | NetGuard V2.0 네트워크보안 | 2등급 | 평가접수 |
| 5 | CryptoBox V1.5 암호화장비 | 1등급 | 평가완료 |
| 4 | AccessControl V6.0 | 1등급 | 평가진행 |
| 3 | ThreatHunter V2.1 | 2등급 | 평가완료 |
| 2 | LogAnalyzer V3.0 | 1등급 | 평가완료 |
| 1 | PatchManager V4.1 | 2등급 | 평가접수 |
CC평가에 대해 궁금하신 점이 있으신가요?
전문 상담원이 친절하게 안내해 드립니다.